Rankings
Score points. Climb the board.
Every sanctioned event feeds the national and regional rankings.
National
National rankings
E-foil · Men
| Rank | Rider | Class | Region | Points |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Marcus Thorne | E-Open | West | 1,450 |
| 02 | Diego Romero | E-Sprint | West | 1,310 |
| 03 | Theo Cardenas | E-Sprint | Southeast | 1,180 |
| 04 | Liam O'Connor | E-Open | Northeast | 1,095 |
| 05 | Jordan Blake | E-Open | Midwest | 1,020 |
| 06 | Noah Kim | E-Sprint | West | 978 |
| 07 | Ryan Foster | E-Sprint | Northeast | 940 |
| 08 | Kai Nakahara | E-Open | Pacific | 902 |
Marcus Thorne
E-Open · West
Diego Romero
E-Sprint · West
Theo Cardenas
E-Sprint · Southeast
Liam O'Connor
E-Open · Northeast
Jordan Blake
E-Open · Midwest
Noah Kim
E-Sprint · West
Ryan Foster
E-Sprint · Northeast
Kai Nakahara
E-Open · Pacific
Pump foil · Men
| Rank | Rider | Class | Region | Points |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Caleb Vance | Open | Northeast | 1,295 |
| 02 | Sora Nakamura | Distance | Pacific | 1,240 |
| 03 | Alex Iwasaki | Junior | West | 1,098 |
| 04 | Ethan Cole | Open | Southeast | 1,015 |
| 05 | Owen Diaz | Masters | Northeast | 970 |
| 06 | Leo Marchetti | Open | Pacific | 928 |
| 07 | Brett Hollis | Open | West | 895 |
| 08 | Beau Lambert | Distance | Southeast | 860 |
Caleb Vance
Open · Northeast
Sora Nakamura
Distance · Pacific
Alex Iwasaki
Junior · West
Ethan Cole
Open · Southeast
Owen Diaz
Masters · Northeast
Leo Marchetti
Open · Pacific
Brett Hollis
Open · West
Beau Lambert
Distance · Southeast
Regional
Regional rankings
E-foil · Men · West
| Rank | Rider | Class | Region | Points |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Marcus Thorne | E-Open | West | 880 |
| 02 | Diego Romero | E-Sprint | West | 812 |
| 03 | Noah Kim | E-Sprint | West | 760 |
| 04 | Tyler Reeves | E-Open | West | 705 |
Marcus Thorne
E-Open · West
Diego Romero
E-Sprint · West
Noah Kim
E-Sprint · West
Tyler Reeves
E-Open · West
Pump foil · Men · West
| Rank | Rider | Class | Region | Points |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Alex Iwasaki | Junior | West | 820 |
| 02 | Brett Hollis | Open | West | 760 |
| 03 | Cody Reeves | Open | West | 692 |
Alex Iwasaki
Junior · West
Brett Hollis
Open · West
Cody Reeves
Open · West
How points work
Riders earn points based on finish position and event tier. Local events feed regional totals. Regional results feed the national board. The Foil Racing League tour rounds carry the highest point weight, with the finals worth double. Men's and women's fields are scored as separate categories.
